CALENDARI
Sessione NATALE | ||||||||||||||||||||||||||||
DICEMBRE | GENNAIO | |||||||||||||||||||||||||||
Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | |||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Sessioni SABATO e DOMENICA | In rosso i we dedicati alle giornate alternate | |||||||||||||||||||||||||||
GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | ||||||||||||||||||||||||||
Sab | Dom | Sab | Dom | Sab | Dom | Sab | Dom | Sab | Dom | Sab | Dom | Sab | Dom | Sab | Dom | Sab | Dom | Sab | Dom | |||||||||
11 | 12 | 18 | 19 | 25 | 26 | 1 | 2 | 8 | 9 | 15 | 16 | 22 | 23 | 1 | 2 | 8 | 9 | 15 | 16 |
TARIFFE SESSIONI 2024-2025
ACADEMY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sessioni Base | Importo | €/h | Ore | Giornate | Orario 10,00-15,00 | SALDO entro 20/12/2024 | |||||||||||||
01 - NATALE | 700.00 € | 14.00 € | 50 | 10 | 5 ore | 700.00 € | |||||||||||||
Orario 10,00-14,00 | SALDO entro 05/01/2025 | ||||||||||||||||||
02 - SABATO | 580.00 € | 14.50 € | 40 | 10 | 4 ore | 580.00 € | |||||||||||||
03 - DOMENICA | 580.00 € | 14.50 € | 40 | 10 | 4 ore | 580.00 € | |||||||||||||
Sessioni Multiple | Importo | €/h | Ore | Giornate | Orario 10,00 - 14,00/15,00 | SALDO entro 20/12/2024 | |||||||||||||
04 - NATALE + SABATO | 1,300.00 € | 14.44 € | 90 | 20 | 5 ore | 4 ore | 1,300.00 € | ||||||||||||
05 - BASE (NAT + DOM) | 1,300.00 € | 14.44 € | 90 | 20 | 5 ore | 4 ore | 1,300.00 € | ||||||||||||
Orario 10,00-14,00 | SALDO entro 05/01/2025 | ||||||||||||||||||
06 - SABATO+DOMENICA | 1,150.00 € | 14.38 € | 80 | 20 | 4 ore | 1,150.00 € | |||||||||||||
Orario 10,00 - 14,00/15,00 | SALDO entro 20/12/2024 | ||||||||||||||||||
07 - ESTESA (NAT+SAB+DOM) | 1,700.00 € | 13.08 € | 130 | 30 | 5 ore | 4 ore | 1,700.00 € | ||||||||||||
Sessioni Alternate | Importo | €/h | Ore | Giornate | Orario 10,00-14,00 | SALDO entro 05/01/2025 | |||||||||||||
08 - SABATO | 380.00 € | 19.00 € | 20 | 5 | 4 ore | 380.00 € | |||||||||||||
09 - DOMENICA | 380.00 € | 19.00 € | 20 | 5 | 4 ore | 380.00 € | |||||||||||||
10 - SAB+DOM ALTERNATI | 750.00 € | 18.75 € | 40 | 10 | 4 ore | 750.00 € | |||||||||||||
PRIMISCI | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Importo | €/h | Ore | Giornate | Orario 11,00-14,00 | SALDO entro 20/12/2024 | ||||||||||||||
11 - NATALE | 550.00 € | 18,33 € | 30 | 10 | 3 ore | 550.00 € | |||||||||||||
Orario 11,00-14,00 | SALDO entro 05/01/2025 | ||||||||||||||||||
12 - SABATO | 550.00 € | 18,33 € | 30 | 10 | 3 ore | 550.00 € | |||||||||||||
13 - DOMENICA | 550.00 € | 18,33 € | 30 | 10 | 3 ore | 550.00 € | |||||||||||||
MAI DOMI | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Importo | €/h | Ore | Giornate | Orario 11,00-13,00 | SALDO entro 20/12/2024 | ||||||||||||||
14 - NATALE | 470.00 € | 23.50 € | 20 | 10 | 2 ore | 470.00 € | |||||||||||||
Orario 11,00-13,00 | SALDO entro 05/01/2025 | ||||||||||||||||||
15 - SABATO | 470.00 € | 23.50 € | 20 | 10 | 2 ore | 470.00 € | |||||||||||||
16 - DOMENICA | 470.00 € | 23.50 € | 20 | 10 | 2 ore | 470.00 € | |||||||||||||
SCONTI PER ISCRIZIONI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024
Fino al 30 settembre 2024 le tariffe presenti nell’ Area Riservata saranno già decurtate dello sconto e divise in due rate ad esclusione delle Sessioni di Natale.
prosegui per iscrizioni